“CHRYSOBERYL CATS EYE 1.73 CTS ROUND SHAPE NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 21274” has been added to your cart. View cart
Showing 1–40 of 55 results
BLACK CHRYSOBERYL CATS EYE 17.81CTS - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 21046
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 17.81 |
| Size | 18.62 x 13.98 mm |
| Color | Black |
| Clarity | OP |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 990.00 |
| Carats | 17.81 |
| Size | 18.62 x 13.98 mm |
| Color | Black |
| Clarity | OP |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 990.00 |
CERTIFIED CHRYSOBERYL CATS EYE 2.49 Cts NATURAL CEYLON LOOSE GEMSTONE 20619
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 2.49 Cts |
| Size | 9.1 x 6.4 mm |
| Color | Greenish Brown |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 290.00 |
| Carats | 2.49 Cts |
| Size | 9.1 x 6.4 mm |
| Color | Greenish Brown |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 290.00 |
CERTIFIED CHRYSOBERYL CATS EYE 6.46 Cts NATURAL CEYLON LOOSE GEMSTONE 20618
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 6.46 |
| Size | 10.4 x 8.8 mm |
| Color | Dark Grey |
| Clarity | OP |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 390.00 |
| Carats | 6.46 |
| Size | 10.4 x 8.8 mm |
| Color | Dark Grey |
| Clarity | OP |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 390.00 |
CERTIFIED CHRYSOBERYL CATS EYE DARK GREEN 3.50 Cts NATURAL CEYLON GEMSTONE 20413
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 3.50 |
| Size | 9.36 x 7.27 x 4.48 mm |
| Color | Dark Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 290.00 |
| Carats | 3.50 |
| Size | 9.36 x 7.27 x 4.48 mm |
| Color | Dark Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 290.00 |
CHRYSOBERY CATS EYE 0.52 Cts 19784 - NATURAL CEYLON LOOSE GEM
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.52 |
| Size | 5.9 x 4.8 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 70.00 |
| Carats | 0.52 |
| Size | 5.9 x 4.8 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 70.00 |
CHRYSOBERY CATS EYE 1.12 Cts 19782 - NATURAL CEYLON GEMSTONE Clearnce Sale
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.12 |
| Size | 6.9 x 4.8 mm |
| Color | Pale Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 240.00 |
| Carats | 1.12 |
| Size | 6.9 x 4.8 mm |
| Color | Pale Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 240.00 |
CHRYSOBERYL CABOCHON 15.84 Cts OVAL SHAPE NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 20557
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 15.84 |
| Size | 15.45 x 12.37 x 8.33 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/SI |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 490.00 |
| Carats | 15.84 |
| Size | 15.45 x 12.37 x 8.33 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/SI |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 490.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE HONEY BROWN 0.61 Cts NATURAL SRI LANKA LOOSE GEM - 20797
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.61 |
| Size | 5.45 x 4.25 mmm |
| Color | Honey Brown |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 49.00 |
| Carats | 0.61 |
| Size | 5.45 x 4.25 mmm |
| Color | Honey Brown |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 49.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.53 Cts NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE Clearance Sale
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.53 |
| Size | 4.0 x 3.2 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 140.00 |
| Carats | 0.53 |
| Size | 4.0 x 3.2 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 140.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.58 Cts NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE - 20816
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.58 |
| Size | 5.61 x 4.25 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $49.00 |
| Carats | 0.58 |
| Size | 5.61 x 4.25 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $49.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.64 Cts - NATURAL SRI LANKA GEMSTONE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.64 |
| Size | 4.3 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRCVC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $180.00 |
| Carats | 0.64 |
| Size | 4.3 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRCVC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $180.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.64 Cts - NATURAL SRI LANKA GEMSTONE - Special Price $30
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.64 |
| Size | 4.4 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $140.00 |
| Carats | 0.64 |
| Size | 4.4 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $140.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.68 CTS 19614 - NATURAL SRI LANKA GEMSTONE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.68 |
| Size | 4.8 x 4.6 mm |
| Color | Grayish Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 49.00 |
| Carats | 0.68 |
| Size | 4.8 x 4.6 mm |
| Color | Grayish Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 49.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.69 CTS - NATURAL CEYLON LOOSE GEM - 18752
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.69 |
| Size | 5.7 x 4.5 mm |
| Color | Deep Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 180.00 |
| Carats | 0.69 |
| Size | 5.7 x 4.5 mm |
| Color | Deep Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 180.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.71 CTS - SRI LANKA NATURAL GEMSTONE 18901
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.71 |
| Size | 4.6 x 3.44 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
| Carats | 0.71 |
| Size | 4.6 x 3.44 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.82 CTS – SRI LANKA NATURAL GEMSTONE 20795
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.82 |
| Size | 4.99 x 4.4 mm |
| Color | Honey brown |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
| Carats | 0.82 |
| Size | 4.99 x 4.4 mm |
| Color | Honey brown |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.83 CTS - SRI LANKA NATURAL GEMSTONE -
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.83 |
| Size | 6.6 x 4.4 x 3.0 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VVSI |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 180.00 |
| Carats | 0.83 |
| Size | 6.6 x 4.4 x 3.0 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VVSI |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 180.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.83 Cts NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE - 20793
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.83 |
| Size | 5.44 x 4.95 mm |
| Color | Medium Yellowish Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 49.00 |
| Carats | 0.83 |
| Size | 5.44 x 4.95 mm |
| Color | Medium Yellowish Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 49.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.93 CTS - SRI LANKA NATURAL GEMSTONE 21476
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.93 |
| Size | 6.1 X 4.9 X 3.3 Mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 260.00 |
| Carats | 0.93 |
| Size | 6.1 X 4.9 X 3.3 Mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 260.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 0.97 CTS - NATURAL CEYLON LOOSE GEM - Clearance Sale
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.97 |
| Size | 6 x 4.8 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/ VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo,Sri Lanka |
| Price | $ 160.00 |
| Carats | 0.97 |
| Size | 6 x 4.8 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/ VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo,Sri Lanka |
| Price | $ 160.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.02 CTS - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 20859
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.02 |
| Size | 7.3 x 5.5 mm |
| Color | Lime Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 150.00 |
| Carats | 1.02 |
| Size | 7.3 x 5.5 mm |
| Color | Lime Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 150.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.08 Cts OVAL SHAPE NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 20539
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.08 |
| Size | 6.4 x 5.4 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 200.00 |
| Carats | 1.08 |
| Size | 6.4 x 5.4 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 200.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.21 CTS - SRI LANKA NATURAL GEMSTONE 18753
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.21 |
| Size | 5.5 x 3.8 mm |
| Color | L. Apple Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
| Carats | 1.21 |
| Size | 5.5 x 3.8 mm |
| Color | L. Apple Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.21 Cts OVAL SHAPE NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 20538
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.21 |
| Size | 7.6 x 6.2 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 190.00 |
| Carats | 1.21 |
| Size | 7.6 x 6.2 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 190.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.22 CTS - SRI LANKA NATURAL GEMSTONE 18900
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.22 |
| Size | 5.8 x 3.4 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
| Carats | 1.22 |
| Size | 5.8 x 3.4 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.23 Cts - 19944 NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.23 |
| Size | 6 x 5.7 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 99.00 |
| Carats | 1.23 |
| Size | 6 x 5.7 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 99.00 |
Chrysoberyl Cats Eye 1.23 Cts Natural Sri Lanka Loose Gemstone 20998
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.23 |
| Size | 6.51 x 5.8 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 190.00 |
| Carats | 1.23 |
| Size | 6.51 x 5.8 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 190.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.25 CTS 15430 BEAUTIFUL SILVER RAY - Clearance Sale
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.25 |
| Size | 7.5 x 6.8 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo,Sri Lanka |
| Price | $ 140.00 |
| Carats | 1.25 |
| Size | 7.5 x 6.8 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo,Sri Lanka |
| Price | $ 140.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.37 Cts - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 21305
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.37 |
| Size | 6.22 x 5.31 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 90.00 |
| Carats | 1.37 |
| Size | 6.22 x 5.31 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 90.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.40 Cts - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE Clearance Sale
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.40 |
| Size | 6.3 x 6 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 280.00 |
| Carats | 1.40 |
| Size | 6.3 x 6 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 280.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.42 CTS - NATURAL CEYLON LOOSE GEM
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.42 |
| Size | 7.2 x 5.5 x 3.2 mm |
| Color | Honey Color |
| Clarity | TRC/ VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo,Sri Lanka |
| Price | $ 320.00 |
| Carats | 1.42 |
| Size | 7.2 x 5.5 x 3.2 mm |
| Color | Honey Color |
| Clarity | TRC/ VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo,Sri Lanka |
| Price | $ 320.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.46 CTS 21240 - BEAUTIFUL RAY - NATURAL SRI LANKA GEM
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.46 |
| Size | 6.2 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/ VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 170.00 |
| Carats | 1.46 |
| Size | 6.2 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/ VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 170.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.50 CARATS - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 21180
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.50 |
| Size | 6.50 x 6.50 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 190.00 |
| Carats | 1.50 |
| Size | 6.50 x 6.50 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 190.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.50 CTS – SRI LANKA NATURAL GEMSTONE 15426
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.50 |
| Size | 6.3 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
| Carats | 1.50 |
| Size | 6.3 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | TRC / VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Delaware, USA |
| Price | $ 200.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.73 CTS ROUND SHAPE NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 21274
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.73 |
| Size | 6.86 x 6.86 mm |
| Color | Medium Green - Silver Ray |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 290.00 |
| Carats | 1.73 |
| Size | 6.86 x 6.86 mm |
| Color | Medium Green - Silver Ray |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 290.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.74 CTS - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 21040
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.74 |
| Size | 7.16 x 5.98 mm |
| Color | Light Yellow Green |
| Clarity | TRP/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 220.00 |
| Carats | 1.74 |
| Size | 7.16 x 5.98 mm |
| Color | Light Yellow Green |
| Clarity | TRP/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 220.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.74 Cts NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE - 20814
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.74 |
| Size | 6.93 x 7.2 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 420.00 |
| Carats | 1.74 |
| Size | 6.93 x 7.2 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $Â 420.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.85 Cts OVAL SHAPE NATURAL CEYLON LOOSE GEMSTONE 20631
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.85 |
| Size | 7.6 x 6.5 mm |
| Color | Greenish Grey |
| Clarity | OP |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |
| Carats | 1.85 |
| Size | 7.6 x 6.5 mm |
| Color | Greenish Grey |
| Clarity | OP |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.94 Cts ROUND SHAPE - 20600 CEYLON NATURAL LOOSE GEMSTONE
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.94 |
| Size | 6.6 x 6.6 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 190.00 |
| Carats | 1.94 |
| Size | 6.6 x 6.6 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 190.00 |
CHRYSOBERYL CATS EYE 1.96 CTS - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 20726
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.96 |
| Size | 7.2 x 6.1 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 240.00 |
| Carats | 1.96 |
| Size | 7.2 x 6.1 mm |
| Color | Medium Yellow Green |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 240.00 |





































