Categories: Konerupine
KONERUPINE 1.08 CTS - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 21391
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.08 |
| Size | 7.20 x 5.70 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 70.00 |
| Carats | 1.08 |
| Size | 7.20 x 5.70 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 70.00 |
Categories: Konerupine
KONERUPINE 1.33 CTS - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 21390
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.33 |
| Size | 6.8 x 6.1 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 90.00 |
| Carats | 1.33 |
| Size | 6.8 x 6.1 mm |
| Color | Medium Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Round |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 90.00 |
Categories: Konerupine
KONERUPINE CATS EYE 2.41 CTS - NATURAL SRI LANKA LOOSE GEMSTONE 21101
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 2.41 |
| Size | 9.9 x 8.34 mm |
| Color | Dark Grey |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Si Lanka |
| Price | $ 59.00 |
| Carats | 2.41 |
| Size | 9.9 x 8.34 mm |
| Color | Dark Grey |
| Clarity | TRC/VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Si Lanka |
| Price | $ 59.00 |
KONERUPINE GREEN 1.58 CTS 19376 - NATURAL CEYLON LOOSE GEM
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.58 |
| Size | 9.2 x 6.7 x 3.6 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo,Sri Lanka |
| Price | $ 90.00 |
| Carats | 1.58 |
| Size | 9.2 x 6.7 x 3.6 mm |
| Color | Light Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo,Sri Lanka |
| Price | $ 90.00 |



