Spinel 1.12 Cts Natural Sri Lanka Loose Gemstone 21559
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.12 |
| Size | 17.50 x 4.70 mm |
| Color | Dark Purple |
| Clarity | VC |
| Shape | Cushion |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |
| Carats | 1.12 |
| Size | 17.50 x 4.70 mm |
| Color | Dark Purple |
| Clarity | VC |
| Shape | Cushion |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |
Spinel Cushion 1.04 Cts Natural Sri Lanka Loose Gemstone 21567
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.04 |
| Size | 5.95 x 5.20 mm |
| Color | Dark Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Cushion |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |
| Carats | 1.04 |
| Size | 5.95 x 5.20 mm |
| Color | Dark Green |
| Clarity | VC |
| Shape | Cushion |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |
Spinel Cushion 1.20 Cts Natural Sri Lanka Loose Gemstone 21569
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 1.20 |
| Size | 6.05 x 5.00 mm |
| Color | Dark Purple |
| Clarity | VC |
| Shape | Cushion |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |
| Carats | 1.20 |
| Size | 6.05 x 5.00 mm |
| Color | Dark Purple |
| Clarity | VC |
| Shape | Cushion |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |
Spinel Oval 0.95 Cts Natural Sri Lanka Loose Gemstone 21568
Rated 0 out of 5
0 Reviews| Carats | 0.95 |
| Size | 6.40 x 5.65 mm |
| Color | Dark Red |
| Clarity | VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |
| Carats | 0.95 |
| Size | 6.40 x 5.65 mm |
| Color | Dark Red |
| Clarity | VC |
| Shape | Oval |
| Treatment | None |
| Origin | Sri Lanka |
| Location | Colombo, Sri Lanka |
| Price | $ 49.00 |


